会社概要
当社は、九州において11番目(戦後2番目)の都市ガス会社として、昭和37年に誕生しました。創業以来、現在では天草市内の約5,000件のお客様に、ガスを供給しております。 エネルギー競争が激化する中、皆様に安全で使いやすく、環境にやさしいエネルギーとして、地域社会に貢献すべく日々社員一丸となって業務に励んでおります。 |
会社名 | 天草ガス株式会社 |
所在地 | 〒863−0021 熊本県天草市港町18番6号 |
TEL FAX |
0969−23−2027 0969−24−2044 |
e−mail | info@amakusagas.co.jp |
代表者名 | 代表取締役会長 永野 博人 |
資本金 | 4,200万円 |
創立年月日 | 昭和37年6月23日 |
役員名 | 代表取締役会長 永野 博人 取締役社長 鶴田 敬憲 常務取締役 小島 竜二 取締役相談役 登 誠 取締役(非常勤) 横山 紘二郎 取締役(非常勤) 福岡 耕二 監査役(非常勤) 規矩 憲 監査役(非常勤) 松下 浩 |
従業員数 | 男 13名 女 4名 合計 17名 (R5年9月現在) |
事業内容 | (1)ガスの製造及び供給 (2)ガス事業に付随する工事の施工および器具販売に 関する業務 (3)液化石油ガスの販売に関する業務 (4)建築・電気・管・機械器具の工事に関する業務 (5)産業廃棄物の収集運搬に関する業務 (6)不動産の売買、賃貸借、仲介及び管理に関する業務 (7)前各号に付帯する一切の業務 |
供給区域 | 熊本県 天草市内 |
供給ガスの種類 | 13A(プロパン・エアー) 熱量:62.8MJ/m3 |
需要家件数 | 都市ガス : 4,450件(天草市内) 簡易ガス : 213件(天草市知ヶ崎団地) LPガス : 188件(天草市、苓北町) ○令和5年3月実績、メーター取付数 |
関連会社 | 本渡液化ガス株式会社 (LPガス卸販売、オートガススタンド) |
![]() 昭和37年創業。現在では天草市の 約5,000件のお客様にガスを供給して います。 |
![]() |
![]() |
![]() 昭和46年より、天草市志柿町の知ヶア 団地を中心にその周辺お客様約240件に 簡易ガス方式でプロパンガスを供給して います。 |
![]() 昭和50年より、天草市学校給食 センター専用の供給施設として、 プロパンガスを供給しております。 平成15年より現行のバルク方式に なっています. |
![]() |